山東地源熱泵廠家_冷庫設備廠家_廢水源熱泵廠家_青島源隆空調冷暖設備有限公司
0532-83352766
4006-178-086
山東地源熱泵廠家_冷庫設備廠家_廢水源熱泵廠家_青島源隆空調冷暖設備有限公司
聯系人:王經理
手 機:4006-178-086
郵 箱:1213939179@qq.com
網 址:www.tbpfhpj.cn
地 址:山東省青島平度市白沙河街道辦事處商業街8號
Q Q:1213939179
型號 | 15P |
電源 | 380V/3N/50Hz |
制熱量① | 41.86Kw |
制熱輸入功率① | 12.46Kw |
COP① | 3.66 |
制熱量 | 24.504Kw |
制熱輸入功率② | 10.359Kw |
COP② | 2.37 |
制冷量 | 29.5Kw |
制冷輸入功率 | 11.22Kw |
EER | 2.63 |
最大輸入功率 | 20.5KW |
最大工作電流 | 35.5A |
最高出水溫度 | 55℃ |
主機重量 | 360Kg |
主機尺寸 | 1500*800*1515mm |
循環水泵流量 | 9.2m³/h |
主機水管接頭 | DN50/DN50 |
工作環境溫度范圍 | -25°C -43°C |
噪音 | 65dB |
推薦采暖面積 | 300m² |
制熱①,干球溫度7°C,濕球溫度6°C ;進水40°C,出水45°C
制熱②,干球溫度-12°C,濕球溫度-14°C;進水36°C,出水41°C制冷,干球溫度35°C,濕球溫度24°C ;進水12°C,出水7°C
|
空氣能采暖系統 | 太陽能采暖系統 | 市政采暖系統 | 煤氣鍋爐采暖系統 | 燃油鍋爐采暖系統 | 電鍋爐采暖系統 | |
采暖主熱能源設備 | 空氣能熱泵 | 太陽能 | 市政熱網 | 燃氣鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電熱鍋爐 |
采暖季能消耗費用 | ¥156003.2 | ¥277729.09 | ¥247457.14 | ¥326073.92 | ¥411853.32 | ¥364673.68 |
機房建設費 | 0 | 0 | 5~10萬 | 10~20萬 | 10~20萬 | 5~20萬 |
運行維護費用 | 低 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 |
方案推薦 | 最佳推薦 | 可以使用 | 可以使用 | 可以使用 | 不推薦 | 不推薦 |
手機:4006-178-086? ? ? 聯系人:王經理
郵箱:1213939179@qq.com? ? ? 電 話:0532-83352766
地址:山東省青島平度市白沙河街道辦事處商業街8號?
掃一掃網站二維碼