山東地源熱泵廠家_冷庫設備廠家_廢水源熱泵廠家_青島源隆空調冷暖設備有限公司
0532-83352766
4006-178-086
山東地源熱泵廠家_冷庫設備廠家_廢水源熱泵廠家_青島源隆空調冷暖設備有限公司
聯系人:王經理
手 機:4006-178-086
郵 箱:1213939179@qq.com
網 址:www.tbpfhpj.cn
地 址:山東省青島平度市白沙河街道辦事處商業街8號
Q Q:1213939179
外機型號 | 2HP |
工作電源 | 220V/50Hz |
最大輸入電流 | 12.1A |
制熱量① | 4000W |
制熱消耗總功率① | 1740W |
制熱性能系數(COP)① | 2.29 |
制熱量② | 4000W |
制熱消耗總功率② | 2000W |
制熱性能系數(COP)② | 2.00 |
高溫制熱量(7℃) | 4000W |
高溫制熱COP(7℃) | 3.75 |
噪音dB(A) | 54dB(A) |
制冷劑 | R410A |
防觸電保護類型 | I類 |
防水等級 | IPX4 |
外形尺寸(長*寬*高) | 845*315*700mmm |
重量 | 54kg |
運行環境溫度(制冷) | 18~50℃ |
運行環境溫度(制熱) | -25~27℃ |
適用面積 | 40m² |
內機型號 | HN-40G-DC(A) |
可調溫度 | 17°C~30°C |
循環風量 | 630m³/h |
噪音dB(A) | 42dB(A) |
外形尺寸(長*寬*高) | 700*210*600mmm |
重量 | 22kg |
空氣能采暖系統 | 太陽能采暖系統 | 市政采暖系統 | 煤氣鍋爐采暖系統 | 燃油鍋爐采暖系統 | 電鍋爐采暖系統 | |
采暖主熱能源設備 | 空氣能熱泵 | 太陽能 | 市政熱網 | 燃氣鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電熱鍋爐 |
采暖季能消耗費用 | ¥156003.2 | ¥277729.09 | ¥247457.14 | ¥326073.92 | ¥411853.32 | ¥364673.68 |
機房建設費 | 0 | 0 | 5~10萬 | 10~20萬 | 10~20萬 | 5~20萬 |
運行維護費用 | 低 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 |
方案推薦 | 最佳推薦 | 可以使用 | 可以使用 | 可以使用 | 不推薦 | 不推薦 |
手機:4006-178-086? ? ? 聯系人:王經理
郵箱:1213939179@qq.com? ? ? 電 話:0532-83352766
地址:山東省青島平度市白沙河街道辦事處商業街8號?
掃一掃網站二維碼